Tarifas casal
HOSPEDAGEM
Tarifa 1 (não válida para feriados) | Diária 2 pessoas* Segunda à quinta |
---|---|
Chalé do Lago | R$250,00 |
Chalé da Montanha | R$250,00 |
Chalé com Hidro | R$350,00 |
Chalé da Gruta | R$250,00 |
Chalé da Gruta com Hidro | R$350,00 |
Obs: Entrada e saída às 12h00 |
Tarifa 2 (não válida para feriados) | Diária 2 pessoas** Sexta para sábado |
---|---|
Chalé do Lago | R$400,00 |
Chalé da Montanha | R$400,00 |
Chalé com Hidro | R$500,00 |
Chalé da Gruta | R$400,00 |
Chalé da Gruta com Hidro | R$500,00 |
Obs: Entrada e saída às 12h00 |
Tarifa 3 (não válida para feriados) | Diária 2 pessoas*** Sábado para domingo |
---|---|
Chalé do Lago | R$500,00 |
Chalé da Montanha | R$500,00 |
Chalé com Hidro | R$650,00 |
Chalé da Gruta | R$500,00 |
Chalé da Gruta com Hidro | R$650,00 |
Obs: Entrada sábado (12h00) e saída domingo (até às 18h00) |
Tarifa 4 (não válida para feriados) | Pacote duas diárias 2 pessoas**** Sexta a domingo |
---|---|
Chalé do Lago | R$700,00 |
Chalé da Montanha | R$700,00 |
Chalé com Hidro | R$850,00 |
Chalé da Gruta | R$700,00 |
Chalé da Gruta com Hidro | R$850,00 |
Obs: Entrada sexta (12h00) e saída domingo (até às 18h00) |
______________________________
* incluso café da manhã.
** incluso café da manhã e um almoço (no sábado).
*** incluso um café da manhã (domingo) e dois almoços (sábado e domingo).
**** duas diárias com 2 cafés da manhã e 2 almoços (sábado e domingo).
Para políticas de reserva e cancelamento, clique AQUI.
Obs: tarifas atualizadas em 17/03/2021
______________________________