Tarifas
HOSPEDAGEM
____________________________________________
RESTAURANTE
Serviço | Valor por adulto |
---|---|
A la carte e prato executivo (segunda à sexta) | cardápio |
Self-service sem balança* (à vontade), incluso churrasco. Sábado e domingo, fora de feriados e datas comemorativas. | sob consulta |
Self-service sem balança* (à vontade), incluso churrasco. Sábado e domingo, nos feriados e datas comemorativas. | sob consulta |
* criança de até 4 anos não paga, de 5 a 10 anos paga meia e acima de 11 anos é igual a adulto.
Obs: tarifas atualizadas em 08/05/2019
____________________________________________
PESQUE-PAGUE
Serviço | Valor |
---|---|
Pescaria esportiva (pesque e solte) Exceto tilápia | R$30,00 por pessoa* |
Pesca por quilo (tilápia) | R$30,00 o quilo |
Pesca por quilo (outros peixes) | R$30,00 o quilo |
Aluguel vara | R$10,00 a unidade |
Aluguel molinete | R$15,00 a unidade |
* crianças até 10 anos não pagam.
Obs: tarifas atualizadas em 07/10/2020
____________________________________________
OPÇÕES DE LAZER
Serviço | Valor |
---|---|
Passeio de charrete* (aos domingos, das 12:00 às 16:00 h) | R$5,00 por pessoa |
Passeio a cavalo* (aos domingos, na área do restaurante) | gratuito para clientes |
Piscina** (para não-hóspedes, de segunda à quinta) | R$30,00 por pessoa |
* gratuito para hóspedes.
** gratuita para hóspedes, todos os dias.
Obs: tarifas atualizadas em 14/10/2022
____________________________________________